|
Поиск
Авторизация
|
Продление специальных скидочных программ TEKTRONIX![]() 27.09.2010 До 29 октября 2010 года продлена скидочная программа TEKTRONIX на цифровые осциллографы серии TDS2000. |
Вы хотите купить | Обычная розничная цена | Покупаете по цене прибора | Цена в результате | Ваша экономия | Ваша выгода: |
---|---|---|---|---|---|
TDS2024B | 105 138р. | TDS2014B | 90 683р. | 14 455р. | Бесплатно увеличение полосы пропускания со 100 МГц до 200 МГц |
TDS2022B | 81 892р. | TDS2012B | 68 204р. | 13 688р. | Бесплатно увеличение полосы пропускания со 100 МГц до 200 МГц |
TDS2014B | 90 683р. | TDS2004B | 75 461р. | 15 222р. | Бесплатно увеличение полосы пропускания со 60 МГц до 100 МГц |
TDS2012B | 68 204р. | TDS2002B | 55 637р. | 12 567р. | Бесплатно увеличение полосы пропускания со 60 МГц до 100 МГц |
Также, до 10 декабря 2010 года, продлены скидочные программы на цифровые осциллографы серий: DPO7000, MSO/DPO4000.
Примеры:
Вы хотите купить | Обычная розничная цена | Покупаете по цене прибора | Цена в результате | Ваша экономия | Ваша выгода: |
---|---|---|---|---|---|
MSO4104 | 841 989р. | DPO4104 | 666 759р. | 175 230р. | Бесплатный 16-ти канальный логический анализатор |
MSO4054 | 670 535р. | MSO4034 | 529 584р. | 140 951р. | Бесплатно увеличение полосы пропускания с 350 МГц до 500 МГц |
MSO4034 | 529 584р. | DPO4034 | 430 523р. | 99 061р. | Бесплатный 16-тиканалльный логический анализатор |
DPO4104 | 666 759р. | DPO4054 | 544 806р. | 121 953р. | Бесплатно увеличение полосы пропускания с 500 МГц до 1 ГГц |
DPO4054 | 544 806р. | DPO4034 | 430 523р. | 114 283р. | Бесплатно увеличение полосы пропускания с 350 МГц до 500 МГц |
Заказываете модель | Получаете по цене модели |
---|---|
DPO7104
DPO7254 DPO7354 |
2RL | Расширение памяти до 20 МБ/канал |
5RL | Расширение памяти до 50 МБ/канал |
10RL | Расширение памяти до 100 МБ/канал |
DDRA | Пакет анализа шин памяти DDR |
DJA | Расширенный пакет DPOJET для анализа джиттера и глазковых диаграмм |
ET3 | Пакет тестирования Ethernet |
LSA | Синхронизация/декодирование CANbus |
MTM | Набор телекоммуникационных масок для тестирования |
PWR | Анализ мощности и силовых элементов |
PTM | Синхронизация по последовательным шаблонам протокола 8b/10b и NRZ |
UWB | Пакет анализа сигналов UWB (ультра-широкополосных) |
UWBE | Базовый пакет анализа сигналов UWB (ультра-широкополосных) |
USB | Пакет тестирования USB2.0 |
R3 | Расширение гарантии до 3-х лет |
R5 | Расширение гарантии до 5-ти лет |