Настоящее японское качество по сниженным ценам!
Настоящее японское качество по сниженным ценам!
04.09.2015
Уважаемые клиенты!
Информируем о начале действия специального предложения на настольные универсальные мультиметры Актаком-Iwatsu (производство Япония)!
Только до 31 декабря 2015 года предоставляется уникальная возможность приобрести с нашего склада приборы мирового уровня со скидками 25%!
Наименование
| Цена без скидки | Цена со скидкой | Скидка | Выгода |
Универсальный мультиметр | АВМ-4400 | 83 780 руб. | 62 835 руб. | 25% | 20 945 руб. |
Универсальный мультиметр | АВМ-4401 | 66 788 руб. | 50 091 руб. | 25% | 16 697 руб. |
Универсальный мультиметр | АВМ-4402 | 70 446 руб. | 52 864 руб. | 25% | 17 582 руб. |
Универсальный мультиметр | АВМ-4403 | 90 919 руб. | 68 204 руб. | 25% | 22 715 руб. |
Цены приведены на 04.09.15
Универсальные вольтметры Актаком-Iwatsu АВМ-4400, АВМ-4401, АВМ-4402, АВМ-4403- это профессиональные многофункциональные цифровые вольтметры, предназначенные для решения широкого круга задач. Эти приборы могут проводить высокоточные измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, имеют возможность протоколирования результатов, имеют возможность подключения к компьютеру и позволяют выполнять ряд других функциональных возможностей.
Кроме того, АВМ-4400 и АВМ-4403 имеют 2 изолированных входа для измерения постоянного напряжения.
Модель | АВМ-4400 | АВМ-4401 | АВМ-4402 | АВМ-4403 |
Разрядность индикатора | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Двойной дисплей | да | да | да | да |
Каналы | 2 | 1 | 1 | 2 |
Измерение постоянного напряжения |
Входной импеданс | 1 ГОм | 1 ГОм | 1 ГОм | 1 ГОм |
Чувствительность | 1 мкВ | 1 мкВ | 0,1 мкВ | 0,1 мкВ |
Макс. значение | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
Базовая точность | 0.012% | 0.012% | 0.012% | 0.012% |
Измерение отношения | да | да | да | да |
Измерение переменного напряжения (True RMS) |
Чувствительность | 1 мкВ | 1 мкВ | 1 мкВ | 1 мкВ |
Макс. значение | 750 В | 750 В | 750 В | 750 В |
Базовая точность | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Полоса частот | 15 Гц...100 кГц | 15 Гц...100 кГц | 15 Гц...300 кГц | 15 Гц...300 кГц |
dB, dBm | да | да | да | да |
Частота, период | да | да | да | да |
Пик / Усреднение / СКЗ | да | да | да | да |
AC, AC+DC | да | да | да | да |
Измерение сопротивления (2-проводная схема (АВМ-4400, АВМ-4403), 4-проводная схема (АВМ-4401, АВМ-4402)) |
Чувствительность | 0,1 мОм | 0,1 мОм | 0,1 мОм | 0,1 мОм |
Макс. значение | 500 МОм | 500 МОм | 500 МОм | 500 МОм |
Базовая точность | 0.025% | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
Звуковая прозвонка | да | да | да | да |
Тест диодов | да | да | да | да |
Измерение постоянного тока |
Чувствительность | 10 нА | 10 нА | 10 нА | 10 нА |
Диапазоны измерений | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А |
Базовая точность | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Измерение переменного тока (True RMS) |
Чувствительность | 10 нА | 10 нА | 10 нА | 10 нА |
Диапазоны измерений | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А | 5 мА...10 А |
Базовая точность | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
Полоса частот | 15 Гц...5 кГц | 15 Гц...5 кГц | 15 Гц...5 кГц | 15 Гц...5 кГц |
Общие сведения |
Интерфейс | GPIB*, RS-232, LAN* | GPIB*, RS-232, LAN* | GPIB*, RS-232, LAN* | GPIB*, RS-232, LAN* |
Удержание показаний | да | да | да | да |
Память | 3000 изм. | 3000 изм. | 3000 изм. | 3000 изм. |
Макс. скорость регистрации | 100 изм./с. | 100 изм./с. | 100 изм./с. | 100 изм./с. |
Температурные измерения | т/п | т/п | т/п | т/п |
Приборы Актаком-Iwatsu - это приборы мирового уровня с высочайшими техническими характеристиками. Все приборы Актаком-Iwatsu выполнены с высочайшим японским качеством.
Срок поставки - со склада!
Действие специальных цен распространяется только на складские приборы! Указанные цены не являются публичной офертой.
Специальное предложение может быть отменено без предварительного уведомления!
Спешите! Количество приборов ограничено!
Возврат к списку
Материалы по теме:
|